Non-Core-Vakzine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.hundekultur-services.de
K 1 Version importiert |
K Automatische Formatbereinigung |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Canines Herpesvirus Typ 1 | | Canines Herpesvirus Typ 1 | ||
| Non-Core | | Non-Core | ||
| bei Zuchthündinnen: 2× pro Trächtigkeit ( | | bei Zuchthündinnen: 2× pro Trächtigkeit ( | ||
# & | |||
Woche) | |||
| Züchter zur Welpenschutzprophylaxe | | Züchter zur Welpenschutzprophylaxe | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 06:31 Uhr
Übersicht der Non-Core-Vakzine für Hunde
| Krankheit | Erreger | Impfstatus | Impfintervall | Empfehlung / Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|
| Zwingerhusten (Tracheobronchitis) | Canines Parainfluenzavirus (CPiV), Bordetella bronchiseptica | Non-Core | jährlich (je nach Impfstoff: nasal/oral/injizierbar) | Hunde mit Sozialkontakt (Hundeschule, Pension, Ausstellungen) |
| Borreliose (Lyme-Borreliose) | Borrelia burgdorferi s.l. | Non-Core | jährlich | Hunde mit hohem Zeckenrisiko (Waldgebiete, Jagdhunde) |
| Leishmaniose | Leishmania infantum | Non-Core | jährlich nach 3-facher Grundimmunisierung | Hunde in oder aus Mittelmeerregionen / Auslandshunde |
| Babesiose | Babesia canis (z. T. auch vogeli, gibsoni) | Non-Core | je nach Impfstoff: 1–2× jährlich | Hunde in Südosteuropa / Importhunde / Jagdhunde im Ausland |
| Canines Herpesvirus (CHV-1) | Canines Herpesvirus Typ 1 | Non-Core | bei Zuchthündinnen: 2× pro Trächtigkeit (
Woche) |
Züchter zur Welpenschutzprophylaxe |
Hinweis: Non-Core-Impfstoffe sind nicht für jeden Hund erforderlich. Ihre Anwendung richtet sich nach individueller Exposition, Reisetätigkeit, Umgebung und Verwendung des Hundes (z. B. Jagd, Zucht, Auslandskontakte).
